Sulfat de condroitina CAS 260532-61-4 i Sulfat de condroitina Sodi CAS 9082-07-9 Paraules clau: sulfat de condroitina, sulfat de condroitina, tipus de sulfodi sòdic de condroitina: hi ha molts tipus de diferents fonts. Condroitina Sulfat Pollastre, porcí, boví, tauró Descripció i ús de ...
Sulfat de condroitina CAS 260532-61-4 i condroitina Sulfat de Sodi CAS 9082-07-9
Nom del producte: | Condroitina sulfat | Condroitina Sulfat de Sodi |
Sinònims s: | Condroitina sulfat | Condroitina Sulfat de Sodi |
Característiques: | Una pols blanca o gairebé blanca | Pols blanca o gairebé blanca |
Número CAS: | 260532-61-4 | 9082-07-9 |
Fórmula : | C13H21NO15S | C42H57N3Na6O43S3 |
Estructura: | ||
Paquet: | 25 kg / tambor | 25 kg / tambor |
Paraules clau: sulfat de condroitina, sulfat de condroitina, sulfat de condroitina, sodi
Tipus: hi ha molts tipus de fonts diferents.
Condroitina Sulfat Pollastre, Porcí, Boví, Tauró
Descripció i ús del sulfat de condroitina:
El sulfat de condroitina és un component fonamental del teixit conjuntiu que actua com una matriu de connexió flexible entre filaments de proteïnes resistents en el cartílag per formar un sistema polimèric. Mescla de sulfats de condroitina A, C, D i E.
El sulfat de condroitina és un glucosaminoglicà sulfat. Es compon d'una cadena de sucres alterns. El sulfat de condroitina sol trobar-se unit a proteïnes com a part d'un proteoglicà.
Descripció i ús del condroitín sulfat sòdic:
Condroitin Sulfate Salt de sodi és un important component estructural del cartílag. El sulfat de condroitina s'ha convertit en un suplement dietètic molt utilitzat per al tractament de la osteoartritis.
COA de sulfat de condroitina o sulfat de condroitina (90% de boví):
Trial Item | Estàndard | Resultat |
Personatges | Una pols blanca o gairebé blanca, lliurement soluble en aigua, insoluble en acetona i alcohol | Compleix |
Identificació A | L'espectre d'absorció d'infrarojos és coherent amb el obtingut amb USP Chondroitin Sulfate Sodium RS | Compleix |
Identificació B | Reacció de sodi | Compleix |
Claredat i color de la solució | ≤0.35 | 0.28 |
Límit de proteïnes | <> | 4,98% |
Clorurs | <> | 0,44% |
Rotació específica | -20.0 ° ~ -30.0 ° | -23,4 ° |
PH | 5.5 ~ 7.5 | 5,98 |
Sulfat | <> | 0.23% |
Metalls pesants | <> | <> |
Residu en ignició | 20,0 ~ 30,0% | 25,3% |
Pèrdua de l'assecat | <> | 9,2% |
Dissolvents Residuals | <> | 0.27% |
Puresa electroforètica | Impuresa individual ≤ 2% | Compleix |
Densitat a granel | ≥0.60 g / ml | 0,69 g / ml |
Mida de partícules | 100% passa 80 malles | 100% passa 80 malles |
Recompte total de plaques | ≤1000 CFU / g | 29 CFU / g |
Llevat i motlle | ≤100 CFU / g | <10 cfu="">10> |
E. Coli | Negatiu | Compleix |
Salmonel·la | Negatiu | Compleix |
Assaig per CPC | 90.0-105.0% | 92,5% |
COA de sulfat sòdic de condroitina
Articles | Especificació |
Aparença | Pols blanc a blanc |
Identificació | Infra Roja confirmada |
Reacció de sodi | |
Assaig | NLT90% |
Pèrdua en l'assecat | NMT10% |
Proteïna | NMT6.0% |
Metalls pesants | NMT20PPM |
PH (1% de solució H2O) | 5.5-7.5 |
Rotació específica | -20 ° - - 30 ° |
Clorur | NMT 0,5% |
Sulfat | NMT 0,24% |
Residu en ignició | 20% -30% |
Claresa (solució H2O al 5%) | NMT0.35 @ 0420nm |
Impureses volàtils orgàniques | Compleix els requisits |
Compte de bacteris totals | NMT1000Cfu / g |
Llevat i motlles | NMT100Cfu / g |
Salmonel·la | Negatiu |
E. Coli | Negatiu |
Staphylococcus aureus | Negatiu |
Sulfat de condroitina de qualitat superior o pols de sulfat de condroitina; Sulfat de condroitina o proveïdors de matèries primeres de condroitín sulfat a la Xina. Fabricants de l'API amb condroitina sulfat sòdica.