Flavonoides de l’extracte de brossa 5% La cadera de rosa La vitamina C el 45% pot reforçar l’efecte dels teixits, activar els col·laterals, penetrar fàcilment en la dermis, ajudar a la regeneració, reparació i curació de les cèl·lules i reconstruir l’estructura de la pell danyada.
Extracte de niuaFlavonoides 5% Rosa cadera Vitamina C 45%
Flavonoides de l’extracte de brossa de la rosa de la Xina del 5% de la vitamina C 45% de fàbrica, proveïdor i fabricant de la Xina.
Sinònims: Extracte de fruita de rosa
Característiques: pols marró o groc clar.
Paquet: tambor de fibra de 25 quilograms
Paraules clau:
Flavonoides en extracte de brossa 5% Vitamina C 45%
Descripció:
Flavonoides de l’extracte de brossa 5% La cadera de rosa La vitamina C el 45% pot reforçar l’efecte dels teixits, activar els col·laterals, penetrar fàcilment en la dermis, ajudar a la regeneració, reparació i curació de les cèl·lules i reconstruir l’estructura de la pell danyada.
Flavonoides d 'Extracte de Rosa de Rosa 5% La vitamina C de la cadera de rosa 45% pot millorar la capacitat de regeneració i regeneració de la pell promovent l' activitat de les cèl·lules epidèrmiques i protegeix les cèl·lules dels danys UV.
La vitamina C en l’extracte de fruita de roser és un dels primers additius representatius utilitzats en els productes per blanquejar. És molt segur i té un efecte anti-envelliment
Certificat d'Anàlisi (COA, TDS)
Flavonoides en extracte de cabdell 5%
Ítem d’anàlisi | Especificació | Resultat |
Assaig | 5% flavonoides | 5,18% |
Identificació | Positiu | Compleix |
Aparició | Pols fina de color marró groc | Compleix |
Olor | Característica | Compleix |
Gust | Característica | Compleix |
Anàlisi de tamís | 100% passen 80 malles | Compleix |
Pèrdua en l'assecat | 5% màx | 3,59% |
Cendra sulfatada | 5% màx | 3,46% |
Solvents Residents | 0,01% Màx | Compleix |
Arsènic (As) | NMT 1.0ppm | Compleix |
Cadmi (Cd) | NMT1.0ppm | Compleix |
Mercuri (Hg) | NMT0.5ppm | Compleix |
Plom (Pb) | NMT 2.0ppm | Compleix |
Metalls pesants | 10 ppm Màx | Compleix |
Residus de pesticides | Compleix amb BP | Negatiu |
Nombre total de plaques | 1000cfu / g Màx | 112cfu / g |
Salmonella | Negatiu | Negatiu |
Llevat i motlle | 100cfu / g Màx | 10cfu / g |
E.Coli | Negatiu | Negatiu |
Estafilococ | Negatiu | Negatiu |
Aflatatoxines | Compleix amb la USP | Compleix |
Extracte de rosa rosaVitamina C 45% mín
Elements d'anàlisi | Especificacions | Resultats |
Aspecte i color | Pols fina marró-vermell | Conforma |
Olor i sabor | Característica | Conforma |
Mida de malla | NLT 100% a 80 malles | Conforma |
Solubilitat | Soluble en solució hidroalcohòlica | Conforma |
Assaig | NLT 45,0% | 46,2% |
Mètode d'extracció | Solució hidroalcohòlica | Conforma |
Solvent d’extracte | Grau alcohòlic, aigua pura | Conforma |
Contingut d’humitat | NMT 5,0% | 3,45% |
Contingut de cendra | NMT 10,0% | 2,79% |
Excipient | Cap | Conforma |
Metalls pesants | NMT 10mg / kg | Conforma |
Arsènic (As) | NMT 2mg / kg | Conforma |
Plom (Pb) | NMT 2mg / kg | Conforma |
Nombre total de plaques | NMT 1.000cfu / g | Conforma |
Llevat i motlle total | NMT 100cfu / g | Conforma |
E. Coli | Negatiu | Conforma |
Salmonella | Negatiu | Conforma |
Estafilococ | Negatiu | Conforma |
Flavonoides de l’extracte de vaixells de qualitat superior 5% de la cadera de la vitamina C 45% de fàbrica, proveïdor, fabricant a la Xina.